輕薄、節能、大風量
FFU(風機過濾單元)
什么是FFU(風扇過濾單元)?

這是一款帶風扇的高效空氣微粒過濾器(HEPA過濾器)。FFU
安裝在潔凈室、潔凈工作間和精密制造設備的頂部,吹出凈化后的空氣,營造潔凈環境。通過改變安裝位置和FFU數量,它們可以適應不同尺寸的空間,滿足各種制造工藝的需求。
此外,其纖薄的設計使其成為安裝空間有限場所的理想選擇。
■應用領域:半導體
行業、印刷電路板、精密設備、平板加工、陶瓷、模具加工、光學、醫療、食品、電子、生物技術等。
琴平FFU的特點
特征
輕薄設計
輕薄便攜,非常適合小型安裝空間
節能設計
使用直流風扇可降低功耗
大風量型
大風量型,可清潔大空間
提供多種溝通方式(可選)
可以提取出風機故障檢測信號和差壓異常信號。
免費電源兼容
兼容單相 100-240V 交流電源,方便在安裝現場供電(也支持直流電源)。
目的
規格
| 模型 | KFU2-01H-S | KFU2-03H-S | |
|---|---|---|---|
| 外部的 | ![]() | ![]() | |
| 外形尺寸(毫米) | 250×250×122 | 350×350×122 | |
| 空氣流量(立方米/分鐘)*1) | 限度 | 1.8 | 3.8 |
| 限度 | 0.6 | 1.0 | |
| 噪音水平(分貝) | 限度 | 66 | 67 |
| 限度 | 52 | 49 | |
| 作品 | 預過濾器 | 無紡布 | |
| 主過濾器 | 高效空氣過濾器 | ||
| 主機 | 不銹鋼規格 | ||
| 扇子 | 直流軸流風扇 x 1 | ||
| 收集效率 | 99.99% 或更高(適用于 0.3µm 或更大的顆粒) | ||
| 額定電壓 | 兼容單相交流100至240V或直流24V | ||
| 頻率 | 50/60赫茲 | ||
| 功耗(瓦) | 限度 | 24 | 42 |
| 限度 | 5 | 9 | |
| 質量(千克) | 3 | 5 | |
| 選項 | - 差壓表(用于檢查過濾器是否堵塞) | ||
| 模型 | KFU2-06H | KFU2-10H | |
|---|---|---|---|
| 外部的 | ![]() | ![]() | |
| 外形尺寸(毫米) | 500×500×152 | 610×610×152 | |
| 空氣流量(立方米/分鐘)*1) | 限度 | 6.2 | 10.8 |
| 限度 | 3.9 | 6.8 | |
| 噪音水平(分貝) | 限度 | 51 | 59 |
| 限度 | 45 | 53 | |
| 作品 | 預過濾器 | 無紡布 | |
| 主過濾器 | 高效空氣過濾器 | ||
| 主機 | 不銹鋼規格 | ||
| 扇子 | 直流鼓風機 x 1 | ||
| 收集效率 | 99.99% 或更高(適用于 0.3µm 或更大的顆粒) | ||
| 額定電壓 | 兼容單相交流100至240V或直流36V | ||
| 頻率 | 50/60赫茲 | ||
| 功耗(瓦) | 限度 | 40 | 90 |
| 限度 | 20 | 50 | |
| 質量(千克) | 8 | 10 | |
| 選項 | ?氣流調節 ?遙控器 ?更換ULPA過濾器規格 ?差壓表(用于檢查過濾器堵塞情況) | ||

當前位置:



產品型號:
更新時間:
廠商性質:
訪問量:

產品分類
相關文章













上一個:
返回列表
