| 15V 鹵燈燈泡 | |
|---|---|
| 150W燈泡型號 | JCR15V150W5H/5 |
| 色溫度 | 3,100K |
| 平均壽命 ※1 | 700H |
| 平均照度 ※2 | 650,000lx |
| 150W燈泡型號 | JCR15V150WB |
| 色溫度 | 3,200K |
| 平均壽命 ※1 | 700H |
| 平均照度 ※2 | 650,000lx |
| ※1. 燈泡壽命是參考值,非保證值。 ※2. 使用φ5mm、長500mm,工作距離15mm距離的測定值。 | |
服務熱線
15815550998

產(chǎn)品型號:LA-150CE
更新時間:2025-11-14
廠商性質:代理商
訪問量:22
服務熱線158-1555-0998
產(chǎn)品分類
相關文章
現(xiàn)貨進口HAYASHI林時計鹵燈光原裝置
現(xiàn)貨進口HAYASHI林時計鹵燈光原裝置
型號:LA-150CE
特長:安全面選用的標準型
運用領域:顯微鏡照明、圖像處理照明
| 15V 鹵燈燈泡 | |
|---|---|
| 150W燈泡型號 | JCR15V150W5H/5 |
| 色溫度 | 3,100K |
| 平均壽命 ※1 | 700H |
| 平均照度 ※2 | 650,000lx |
| 150W燈泡型號 | JCR15V150WB |
| 色溫度 | 3,200K |
| 平均壽命 ※1 | 700H |
| 平均照度 ※2 | 650,000lx |
| ※1. 燈泡壽命是參考值,非保證值。 ※2. 使用φ5mm、長500mm,工作距離15mm距離的測定值。 | |
| 12V 鹵燈燈泡 | |
|---|---|
| 100W燈泡型號 | JCR12V100W10H |
| 色溫度 | 3,100K |
| 平均壽命 ※1 | 1,000H |
| 平均照度 ※2 | 500,000lx |
| 100W燈泡型號 | JCR12V100WH10 |
| 色溫度 | 3,100K |
| 平均壽命 ※1 | 1,000H |
| 平均照度 ※2 | 500,000lx |
| 50W燈泡型號 | JCR12V50W20H |
| 色溫度 | 3,000K |
| 平均壽命 ※1 | 2,000H |
| 平均照度 ※2 | 260,000lx |
| ※1. 燈泡壽命是參考值,非保證值。 ※2. 使用φ5mm、長500mm,工作距離15mm距離的測定值。 | |
| 型號 | LA-150CE |
|---|---|
| 額定輸入電壓 | AC200-240V(容許范圍 AC180-264V) |
| 頻率 | 50/60Hz |
| 耗電量 | 200W(150W燈泡最大規(guī)格負載時) |
| 亮燈方式 | 直流亮燈方式 |
| 照度穩(wěn)定性※3 | 輸入電壓 ±10%時 照度變動±0.3% |
| 光量調節(jié) | 電壓可變方式 |
| 可變電壓范圍 | DC3-12V/14V |
| 可變光亮范圍 | 2-100% |
| 冷卻方式 | 強冷風扇 |
| 過濾片 | 熱線吸收過濾片 |
| 使用溫度范圍 | 0-+40℃ |
| 使用濕度范圍 | 20-80%RH(無結露) |
| 使用保險絲 | AC250VT4A玻璃管保險絲(φ5.2×20mm) |
| 機能1 | 燈泡ON/OFF |
| 機能2 | 光亮程控調節(jié) |
| 機能3 | 燈泡燒斷檢測(監(jiān)視LED燈顯示) |
| 安全規(guī)格 | UL61010-1、EN61010-1 |
| 外形尺寸 | W115×H130×D264mm (不含凸起部分) |
| 重 量 | 約3.5kg |
| ※3. 燈泡變化是対象外。 ※4. 無特別要求時,,出廠裝150w燈泡。 | |
