| 100W燈泡 | |
|---|---|
| 型號(hào) | LA-100USW |
| 輸入電壓 | AC100V-AC240V ±10% |
| 頻率 | 50/60Hz |
| 耗電量 | 130W(100W燈泡) |
| 燈泡型號(hào) | JCR12V100W10H/JCR12V100WH10 |
| 色溫度 | 3,100K |
| 平均壽命 ※1 | 1,000H |
| 平均照度 ※2 | 500,000lx |
| 點(diǎn)燈方式 | 直流點(diǎn)燈方式 |
| 照度穩(wěn)定性 | 輸入電壓 ±10%時(shí) 照度變動(dòng)±0.3% ※3 |
| 光量調(diào)節(jié) | 電壓可變方式 |
| 電壓可變范圍 | DC3-12V |
| 光量可變范圍 | 2-100% |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)冷風(fēng)扇冷卻 |
| 光學(xué)濾片 | 熱線吸收過(guò)濾片 |
| 使用溫度范圍 | 0℃-+40℃ |
| 使用濕度范圍 | 20%-80%RH (無(wú)結(jié)露) |
| 機(jī)能1 | 燈泡ON/OFF |
| 機(jī)能2 | 光亮程控調(diào)節(jié)(控制電壓:DC0-+5V MAX) |
| 機(jī)能3 | 燈泡燒斷檢測(cè)(監(jiān)視LED燈顯示)※4 |
| 外形尺寸 | W74×H115×D233mm(不含突起部分) |
| 重 量 | 約2kg |
| ※1. 燈泡壽命是參考值,非保證值。 ※2. 使用φ5mm、長(zhǎng)500mm,工作距離15mm距離的測(cè)定值。 ※3. 燈泡變化是対象外。 ※4. 燈泡供給電壓在3V以下時(shí),燈泡燒斷檢測(cè)無(wú)法使用。 | |
服務(wù)熱線
15815550998

當(dāng)前位置:

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:
廠商性質(zhì):
訪問(wèn)量:

產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章


上一個(gè):
返回列表
