| 型式 | LED光源裝置本體:LA-HDF8010 付屬品:AC適配器 PW-150A-1Y240H | |
|---|---|---|
| 發(fā)光色 | 白色 | |
| 中心照度※1 | 2,700,000Lx ※2 | |
| 色溫度(typ.) | 6,500K (typ.) | |
| LED壽命 | 約30,000時間 ※3 | |
| 輸入額定 | DC24V、6.25A | |
| 外形寸法 | 110(W)×145(H)×185(D)mm(突出部除外) | |
| 重量 | 2.8Kg | |
| 光量調(diào)節(jié) | 手冊 | 通過光量調(diào)節(jié)音量的連續(xù)調(diào)光 |
| 遠程 | 模擬:0-5V光量調(diào)節(jié)/數(shù)字:10位數(shù)字光量調(diào) RS232C:1024協(xié)調(diào)命令輸入/LAN:1024協(xié)調(diào)命令輸入 | |
| 功能 | 1) LED燈ON/OFF功能:外部輸入 2) LED異常輸出:外部輸出及前向指示器 3) 溫度異常輸出:外部輸出及前向指示器 | |
| 冷卻方式 | 風(fēng)扇冷卻 | |
| AC適配器定額 | 輸入:AC100-240V 50 / 60Hz、2A 輸出:DC24V,6.25A | |
| AC適配器外形尺寸 | 附屬AC適配器:85(W)×44(H)×170(D)mm(突出部分除外) DC連接線長度:1m AC連接線長度:1.8m | |
| 耗電 | 120W ※4 | |
| 使用環(huán)境 | 周圍溫度范圍:0℃~40℃ 周圍濕度:20%~80%RH (無結(jié)露) 室內(nèi)使用、高度2,000m以內(nèi) | |
| 適用規(guī)格 | AC適配器獲得了PSE標志(特定電氣用品)。 | |
※1.有參考值,但沒有保證值
※2. LGC1-11L500,WD=50的測量值。
※3. 根據(jù)使用環(huán)境不同。不是保證值。
※4. LED光源裝置點亮?xí)rAC適配器的耗電量。

當(dāng)前位置:

產(chǎn)品型號:
更新時間:
廠商性質(zhì):
訪問量:

產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
上一個:
返回列表
