服務熱線
15815550998



產(chǎn)品型號:00-NLE-200
更新時間:2025-11-10
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:30
服務熱線158-1555-0998
產(chǎn)品分類
相關文章
跨境原裝現(xiàn)貨NICHIRYO移液器NICHIRYO Le
跨境原裝現(xiàn)貨NICHIRYO移液器NICHIRYO Le
平滑的曲線使移液器不易從手中滑落,確保移液過程中的穩(wěn)定性。
大按鈕配合輕便的操作方式,即使長時間使用移液器也不會感到疲勞。
大按鈕使調(diào)節(jié)音量變得容易。
由于采用了一鍵式安裝方式,彈出器可以輕松安裝和拆卸。
| 代碼 | 容量設定方法 | 體積范圍(μL) | 標尺單位(μL) | 兼容芯片 | 建議零售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00-NLE-10 | 多變的 | 0.5 至 10 | 0.02 | BMT2-SSW/SSWR2/SSWRB2 | ** |
| 00-NLE-20 | 2至20 | 0.02 | BMT2-SG/SGR2/SGRB2 | ||
| 00-NLE-100 | 10到100 | 0.2 | BMT2-SG/SGR2/SGRB2 | ||
| 00-NLE-200 | 20 到 200 | 0.2 | BMT2-SG/SGR2/SGRB2 | ||
| 00-NLE-1000 | 100 到 1000 | 2 | BMT2-LG/LGR2/LGRB2 |
*標準配件:幾個兼容的噴嘴,1 瓶潤滑脂。
| 代碼 | 測量體積(μL) | 準確性(%) | 重復性(%) |
|---|---|---|---|
| 00-NLE-10 | 1 | ±6.0 * | ≤ 5.0 ※ |
| 5 | ±2.0 | ≤ 1.6 | |
| 10 | ±1.2 | ≤ 0.8 | |
| 00-NLE-20 | 2 | ±5.0 | <= 3.0 |
| 10 | ±2.0 | <= 1.0 | |
| 20 | ±1.0 | ≤ 0.5 | |
| 00-NLE-100 | 10 | ±2.0 | <= 1.0 |
| 50 | ±1.2 | ≤ 0.6 | |
| 100 | ±0.8 | ≤ 0.3 |
| 代碼 | 測量體積(μL) | 準確性(%) | 重復性(%) |
|---|---|---|---|
| 00-NLE-200 | 20 | ±1.2 | <= 1.0 |
| 100 | ±1.0 | ≤ 0.6 | |
| 200 | ±0.8 | ≤ 0.3 | |
| 00-NLE-1000 | 100 | ±1.2 | ≤ 0.8 |
| 500 | ±1.0 | ≤ 0.6 | |
| 1000 | ±0.7 | ≤ 0.3 |
*每個值的準確度和重復性是使用兼容探頭欄中列出的兼容探頭測量的值。
*NLE-10 在小于 1 μL 時的精密度和重現(xiàn)性受采樣技術和采樣環(huán)境的影響很大。
| 產(chǎn)品代碼 | 存儲容量 | 建議 零售價 |
|---|---|---|
| 00-NLE-STD (ABS) | 1瓶 | ** |
| 產(chǎn)品代碼 | 存儲容量 | 建議 零售價 |
|---|---|---|
| 00-NAR-STD | 8件套 | ** |