服務(wù)熱線
15815550998

產(chǎn)品型號(hào):W-3
更新時(shí)間:2025-11-06
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:53
服務(wù)熱線158-1555-0998
產(chǎn)品分類
原裝*NIPPON GEAR日本齒輪閥門執(zhí)行器
原裝*NIPPON GEAR日本齒輪閥門執(zhí)行器
W 型閥門執(zhí)行器是一種多旋轉(zhuǎn)蝸輪減速器,用作帶升降桿的閥門和閘門的執(zhí)行器,這些閥門和閘門需要推力才能運(yùn)行。
●蝸輪蝸桿的自動(dòng)緊固機(jī)構(gòu)可防止其從負(fù)載側(cè)轉(zhuǎn)動(dòng),并將閥桿固定到位(在某些減速比下,它不會(huì)自動(dòng)緊固)。
●錘擊機(jī)構(gòu)使閥門操作變得容易。
●輸出部分采用雙層結(jié)構(gòu),便于拆卸與氣門桿配合的桿螺母。
●主體采用氣密結(jié)構(gòu),并填充了極壓潤(rùn)滑脂,因此可立即使用。
●可安裝開啟量規(guī)和顯示限位開關(guān)。
●可與 SMB 型、JMB 型、L120 型等電動(dòng)執(zhí)行器組合使用。
●另有雙軸型可供選擇,使其與多種系統(tǒng)兼容。
●根據(jù)輸出扭矩的不同,提供五種尺寸。
| 模特尺寸 | 允許推力 | 允許扭矩 | 防洪閘允許推力 | 閘門允許扭矩 | 還原率 | 效* | *大莖徑(毫米) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外螺紋類型 | 內(nèi)螺紋類型(*大鍵槽) | ||||||||
| 2件 | 2件 | 1個(gè) | |||||||
| W-0 | 105 | 640 | 73.5 | 450 | 47:3※ | 0.47 | 60 | 47 (14 x 3.8) | 58 (16 x 4.9) |
| 38:1 | 0.30 | ||||||||
| 58:1 | 0.25 | ||||||||
| 470 | 330 | 95:1 | 0.20 | ||||||
| W-1 | 200 | 1150 | 140 | 790 | 29:2※ | 0.47 | 73 | 60 (18 x 4.4) | 67 (20 x 4.9) |
| 34:1 | 0.30 | ||||||||
| 66:1 | 0.23 | ||||||||
| 850 | 590 | 90:1 | 0.23 | ||||||
| W-2 | 320 | 2500 | 224 | 1750 | 33:2※ | 0.48 | 86 | 70 (20 x 4.9) | 89 (22 x 5.4) |
| 33:1 | 0.33 | ||||||||
| 1700 | 1200 | 66:1 | 0.23 | ||||||
| 1300 | 900 | 85:1 | 0.20 | ||||||
| W-3 | 620 | 5700 | 434 | 4000 | 31:3※ | 0.55 | 127 | 100 (28 x 6.4) | 120 (32 x 7.4) |
| 48:3※ | 0.50 | ||||||||
| 41:1 | 0.33 | ||||||||
| 4500 | 3100 | 57:1 | 0.27 | ||||||
| 1300 | 900 | 85:1 | 0.20 | ||||||
| W-4 | 1100 | 10000 | 770 | 6900 | 38:3※ | 0.55 | 127 | 110 (28 x 6.4) | 152 (40 x 9.4) |
| 38:2※ | 0.50 | ||||||||
| 41:1 | 0.33 | ||||||||
| 6900 | 4900 | 58:1 | 0.30 | ||||||
| 5300 | 3750 | 68:1 | 0.25 | ||||||
※標(biāo)記部分為非自動(dòng)緊固部分