服務(wù)熱線
15815550998


產(chǎn)品型號(hào):NT108
更新時(shí)間:2025-11-05
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:53
服務(wù)熱線158-1555-0998
產(chǎn)品分類
現(xiàn)貨NIPPON GEAR混合器中大型攪拌機(jī)
現(xiàn)貨NIPPON GEAR混合器中大型攪拌機(jī)
NT系列攪拌機(jī)采用專用于攪拌機(jī)的減速器,在發(fā)電廠、水處理廠和化工廠等領(lǐng)域取得了諸多成就。該系列攪拌機(jī)
具有多種尺寸規(guī)格,包括日本最大的容量規(guī)格,并且兼容性強(qiáng),可以采用除頂部進(jìn)料以外的其他安裝方式。
NT攪拌機(jī)專用減速器采用我們自主研發(fā)的高精度齒輪,專為攪拌機(jī)設(shè)計(jì),具有長(zhǎng)壽命和低噪音的特點(diǎn)。
選擇雙級(jí)或三級(jí)減速齒輪,可實(shí)現(xiàn)驚人的減速比。
混合軸密封件可兼容多種密封方式,例如壓蓋密封、單干式機(jī)械密封和雙機(jī)械密封。
氣液接觸部分可采用多種不同類型的襯里。我們擁有豐富的特殊材料處理經(jīng)驗(yàn),歡迎隨時(shí)聯(lián)系我們。
該系列減速器可用于多種應(yīng)用,例如頂部進(jìn)料(這是攪拌機(jī)的典型安裝方向)、底部進(jìn)料和傾斜安裝。
采用特殊電機(jī)位置設(shè)計(jì)的減速機(jī),其體積比其他減速機(jī)更小。該系列產(chǎn)品尤其適用于層高有限的場(chǎng)所。
此外,將振動(dòng)源——電機(jī)——放置在較低位置,也有效降低了振動(dòng)。
本系列標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品適用于1.5千瓦至200千瓦的各種電機(jī)功率。我們可根據(jù)客戶要求提供適用于更大功率電機(jī)的型號(hào)。

| 系列 # | 一個(gè) | B | C | D | E | F | 輸入 軸 | K | L | M | 輸出 Shadtt | T | U | V | W | 安裝法蘭尺寸 | 大約 重量 (公斤) | 大約 油量 (升) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | H | N | P | 公稱 直徑 | ΦO.D. | ΦP.D. | N-ΦZ | ||||||||||||||||
| NT108 | 1098 | 394 | 202 | 160 | 404 | 202 | 65 | 30 | 248 | 384 | 480 | 75 | 80 | 20 | 268 | 733 | 60 | JIS10K 200A | 330 | 290 | 12-Φ23 在中心線上 | 340 | 12 |
| NT110 | 1192 | 457 | 242 | 180 | 484 | 242 | 65 | 40 | 282 | 442 | 510 | 90 | 100 | 30 | 325 | 807 | 80 | JIS10K 250A | 400 | 355 | 12-Φ25 在中心線上 | 520 | 16 |
| NT112 | 1334 | 506 | 269 | 200 | 538 | 269 | 65 | 45 | 314 | 509 | 560 | 100 | 130 | 30 | 365 | 914 | 80 | JIS10K 350A | 490 | 455 | 16-Φ25 鞍座中心線 | 850 | 21 |
| NT116 | 1414 | 588 | 310 | 225 | 620 | 310 | 65 | 45 | 318 | 538 | 580 | 125 | 140 | 35 | 410 | 943 | 100 | JIS10K 400A | 560 | 510 | 16-Φ27 鞍座中心線 | 1100 | 28 |
| NT120 | 1588 | 651 | 340 | 225 | 680 | 340 | 70 | 45 | 348 | 608 | 665 | 140 | 160 | 40 | 465 | 1088 | 100 | JIS10K 450A | 620 | 565 | 20-Φ27 在中心線上 | 1600 | 40 |
| NT124 | 1788 | 677 | 350 | 250 | 700 | 350 | 85 | 50 | 352 | 632 | 800 | 150 | 180 | 45 | 490 | 1212 | 100 | JIS10K 550A | 745 | 680 | 20-Φ33 在中心線上 | 2200 | 50 |
| NT130 | 2097 | 801 | 420 | 280 | 840 | 420 | 110 | 60 | 387 | 699 | 985 | 180 | 200 | 50 | 576 | 1437 | 115 | JIS10K 650A | 845 | 780 | 24-Φ33 鞍座中心線 | 3850 | 90 |
■約重不包含電機(jī)和軸封的重量。
■由于尺寸可能有所變更,請(qǐng)以實(shí)物尺寸圖為準(zhǔn)。