服務熱線
15815550998
產品型號:
更新時間:2025-06-18
廠商性質:代理商
訪問量:230
服務熱線158-1555-0998
相關文章
COSMOS新宇宙XP-302M多功能氣體檢測儀
COSMOS新宇宙XP-302M多功能氣體檢測儀
同時測量和顯示四種類型的氣體,即氧氣、硫化氫和一氧化碳。
更換傳感器單元可減少維護時間和成本。
警報由一個大而顯眼的蜂鳴器和燈發出。
配備數據記錄功能,以 30 秒的間隔記錄日期、時間、氣體濃度和溫度,最長可達 150 小時。
通過使用日志數據收集組(可選),可以在計算機上輕松管理導入的數據。
有 1m 進氣管型、8m 進氣管型和鋁制外殼型,可滿足應用需求。
本安型防爆結構 (Ex ib d IIB T3) * 可燃氣體傳感器部分為防爆結構。
型 | XP-302M 系列 | ||||
檢測目標氣體 | (甲烷或異丁烷) | 氧 | 硫化氫 | 一氧化碳 | |
檢測原理 | 催化燃燒 | 原電池 | 恒電位電解 | 恒電位電解 | |
氣體氮化法 | 自動抽吸 | ||||
檢測范圍 (Service Range) | 0~100% 升 | 0~25.0 伏%(25.1 ~50 伏%) | 0~30.0 ppm (30.1~150 ppm) | 0~150 ppm (151~300 ppm) | |
指令精度*1 | ±5% LEL 或更低 | ± 0.5 vol% 或更低 | ± 1.5 ppm 或更低 | 100ppm以下、 ±10ppm以下、 101~150ppm ±15ppm以下 | |
警報設定值 | 第一階段:10% LEL 第二階段:30% LEL | 第 1 階段:19.5 vol% 第 2 階段:18.0 vol% | 第 1 階段:10 ppm 第 2 階段:15 ppm | 第一階段:50 ppm 第二 階段:100 ppm | |
響應時間 *2 | 1m導入管時 | 30 秒內 | 20 秒內 | 30 秒內 | |
| 8m導入管時 | 40 秒內 | ||||
工作溫度和濕度范圍 | -10°C~40°C 30~90%RH 以下(無結露) | ||||
使用的電源 | 4 節 AA 堿性電池 (Panasonic LR6) × | ||||
顯示方法 | LCD 顯示(正常顯示、圖形顯示、日文/英文顯示可切換) | ||||
報警方式 | 蜂鳴器(90dB 或更高),LCD 顯示屏閃爍,紅燈閃爍 | ||||
連續使用時間*3 | 8 小時或更長時間(使用堿性電池時,20°C、警報、背光和數據記錄關閉) | ||||
防爆結構 | 本安防爆結構 (Ex ib d IIB T3),適用于可燃氣體傳感器的防爆結構*5 | ||||
主要特點 | - 自動背光 - 零點調整 - 峰值保持 - 音量調節 / 低流量檢測(壓力傳感器) - 數據記錄 - 蜂鳴器停止 - 警報測試 - 電池電量顯示、溫度/時鐘顯示 | ||||
外形尺寸 | 寬 152×高 152×深 42 毫米(不包括突出部分) | ||||
質量 | 約 870 克(僅機身) | ||||
標準套裝*4 | 1) 皮套規格:1m 進氣管(帶排污過濾器)、吸氣管、皮套 2) 皮套規格:8m 進氣管、取樣浮子、皮套、收納箱 3) 鋁套規格*5:8m 進氣管、取樣浮子、外部報警器(帶 8m 電纜), AC適配器、鋁制外殼 4) 鋁制外殼規格*5:伸縮卷盤式8m進氣管、采樣浮子、伸縮卷盤式外部警報器(帶8m電纜)、AC適配器、鋁制外殼 | ||||
選項*6 | - 日志數據收集套件(兼容 Windows XP/7) ?浮子用 20m 進氣管 ?浮子用 30m 進氣管 | ||||
*1 基于相同的測量條件。
*2 90% 的響應。
*3 根據環境條件、使用條件、儲存期限、電池制造商等而有所不同。
*4 標準套件也可選擇3氣體型。 (氣體類型請參考規格代碼。 標準套件中列出的所有零件均作為選件出售。
*5 鋁制外殼規格為非防爆型,不是 NK 型認證產品。
*6 有關其他選項,請聯系我們。